NISSAN VERSA
MARCA | VERSIÓN | AÑO |
---|---|---|
NISSAN | VERSA | 2018 |
PRECIO | COLOR | KM |
---|---|---|
$198,000.00 | AZUL | 66,500 |
ESP | PLACAS | SERIE |
---|---|---|
SENSE AUT | EDOMEX | JK416599 |
NISSAN VERSA
MARCA | VERSIÓN | AÑO |
---|---|---|
NISSAN | VERSA | 2018 |
PRECIO | COLOR | KM |
---|---|---|
$198,000.00 | GRIS | 70,315 |
ESP | PLACAS | SERIE |
---|---|---|
SENSE AUT | EDOMEX | JL843775 |
VW TRANSPORTER
MARCA | VERSIÓN | AÑO |
---|---|---|
VW | TRANSPORTER | 2017 |
PRECIO | COLOR | KM |
---|---|---|
$340,000.00 | BLANCO | 0 |
ESP | PLACAS | SERIE |
---|---|---|
CARGA | BAJA |
HH116593 HH125570 HH174551 HH137464 |
HYUNDAI ACCENT
MARCA | VERSIÓN | AÑO |
---|---|---|
HYUNDAI | ACCENT | 2018 |
PRECIO | COLOR | KM |
---|---|---|
$230,000.00 | GRIS | 0 |
ESP | PLACAS | SERIE |
---|---|---|
GL AUT | EDOMEX | JE004329 |
TOYOTA YARIS
MARCA | VERSIÓN | AÑO |
---|---|---|
TOYOTA | YARIS | 2016 |
PRECIO | COLOR | KM |
---|---|---|
$242,000.00 | BLANCO | 63000 |
ESP | PLACAS | SERIE |
---|---|---|
R HIGH | EDOMEX | GY141208 |
NISSAN KICKS
MARCA | VERSIÓN | AÑO |
---|---|---|
NISSAN | KICKS | 2020 |
PRECIO | COLOR | KM |
---|---|---|
$345,000.00 | BLANCO | 15500 |
ESP | PLACAS | SERIE |
---|---|---|
ADVANCE | BAJA | LL504138 |
TOYOTA AVANZA
MARCA | VERSIÓN | AÑO |
---|---|---|
TOYOTA | AVANZA | 2010 |
PRECIO | COLOR | KM |
---|---|---|
$150,000.00 | DORADO | 00 |
ESP | PLACAS | SERIE |
---|---|---|
PREMIUM | CDMX | AK005577 |
FORD ESCAPE
MARCA | VERSIÓN | AÑO |
---|---|---|
FORD | ESCAPE | 2020 |
PRECIO | COLOR | KM |
---|---|---|
$580,000.00 | ARENA | 4200 |
ESP | PLACAS | SERIE |
---|---|---|
TITANIUM | CDMX | LUA18440 |
DODGE ATTITUDE
MARCA | VERSIÓN | AÑO |
---|---|---|
DODGE | ATTITUDE | 2017 |
PRECIO | COLOR | KM |
---|---|---|
$175,000.00 | GRIS | 68000 |
ESP | PLACAS | SERIE |
---|---|---|
SXT | EDOMEX | HH006871 |
PEUGEOT 301
MARCA | VERSIÓN | AÑO |
---|---|---|
PEUGEOT | 301 | 2022 |
PRECIO | COLOR | KM |
---|---|---|
$315,000.00 | GRIS | 4700 |
ESP | PLACAS | SERIE |
---|---|---|
ALLURE AUT | NA | 0 |
HYUNDAI TUCSON
MARCA | VERSIÓN | AÑO |
---|---|---|
HYUNDAI | TUCSON | 2018 |
PRECIO | COLOR | KM |
---|---|---|
$370,000.00 | GRIS | 56900 |
ESP | PLACAS | SERIE |
---|---|---|
PREMIUM | EDOMEX | JJ436481 |
RENAULT FLUENCE
MARCA | VERSIÓN | AÑO |
---|---|---|
RENAULT | FLUENCE | 2012 |
PRECIO | COLOR | KM |
---|---|---|
$145,000.00 | PLATA | 94305 |
ESP | PLACAS | SERIE |
---|---|---|
DINAMIQUE | EDOMEX | CC263412 |
TOYOTA CAMRY
MARCA | VERSIÓN | AÑO |
---|---|---|
TOYOTA | CAMRY | 2017 |
PRECIO | COLOR | KM |
---|---|---|
$305,000.00 | BLANCO | 48500 |
ESP | PLACAS | SERIE |
---|---|---|
XLE | BAJA | HU283643 |
ENCUENTRA TUS ACCESORIOS ORIGINALES PEUGEOT
Haz clic sobre tu modelo para ver el catálogo
Nuevo 208
301
Nueva 2008
Nueva 3008
Nueva 5008
Rifter
Partner
Expert
Landtrek